communs
Statistiques
- Événements validés
- 138
- En cours de modération
- 0
- Organisations validées
- 11
- En cours de modération
- 0
- Actualités des organisations
- 39
Par date
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
février | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
mars | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||
avril | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||
mai | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
juin | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
juillet | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
août | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
septembre | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
octobre | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
novembre | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
décembre | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Total | 5 | 5 | 20 | 28 | 28 | 9 | 2 | 9 | 7 | 20 | 5 | |
Par région
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autre | 1 | 1 | |||||||||||
Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||||||
Bretagne | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Bruxelles | 1 | 1 | |||||||||||
Centre-Val de Loire | 1 | 1 | |||||||||||
France | 1 | 1 | |||||||||||
Grand Est | 1 | 1 | |||||||||||
Hauts-de-France | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||||||
Île-de-France | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 22 | ||||
Internet | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Normandie | 2 | 2 | |||||||||||
Nouvelle-Aquitaine | 5 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | 39 | ||||||
Occitanie | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 24 | ||||
Pays de la Loire | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Par ville
- 37
- Poitiers
- 14
- Paris
- 12
- Montpellier
- 11
- Valenciennes